相關文章
Related Articles詳細介紹
MZFK 1,5 BU
MZB 1,5 BU
MSDB 1,5 BU
MSDB 1,5-M BU
MSBV 2,5 BU
關鍵商業數據
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
最小訂貨量 | 50 STK |
GTIN | 4017918089788 |
單件重量(不含包裝) | 6.446 g |
產品類型 | 微型連接器 |
連接量 | 4 |
行數 | 1 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定條件下的最大功耗 | 0.77 W |
每層的連接數量 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
第一層 | |
剝線長度 | 8 mm |
塞規 | A3 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
硬導線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
橫截面 AWG | 28 ... 12 |
柔性導線橫截面 | 0.08 mm2 ... 2.5 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 |
柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 |
標稱電流 | 24 A |
最大負載電流 | 30 A (當連接截面積為4 mm2的導線時) |
額定電壓 | 800 V |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
額定參數 (ATEX/IECEx) | |
ATEX證書 | PTB 08 ATEX 1075 U |
IEC防爆證書 | IECEx PTB 08.0048 U |
標識 | Ex eb IIC Gb |
工作溫度范圍 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認證附件 | 3024177 D-MZB 1,5 |
3024180 D-MSB 1,5-F | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
插入式橋接件 / ESB 2-MZDB / 3029703 | |
橋接數據 | 21 A / 2.5 mm2 |
防爆溫度上升 | 32 K (21.3 A / 2.5 mm2) |
安裝到DIN導軌上時的額定隔離電壓 | 630 V |
直接安裝到安裝表面上時的額定隔離電壓 | 500 V |
Ex等級 常規 | |
安裝到DIN導軌上時的額定電壓 | 690 V |
直接安裝到安裝表面上時的額定電壓 | 550 V |
額定電流 | 21 A |
最大負載電流 | 26 A |
接觸電阻 | 0.87 mΩ |
Ex 連接數據 概述 | |
剝線長度 | 8 mm |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
額定接線容量AWG | 14 |
剛性接線容量 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
接線容量AWG | 28 ... 12 |
柔性接線容量 | 0.08 mm2 ... 2.5 mm2 |
接線容量AWG | 28 ... 14 |
寬度 | 10.4 mm |
端板寬度 | 4 mm |
高度 | 22 mm |
長度 | 32 mm |
顏色 | 藍色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
機械參數 | |
開口式側板 | 是 |
環境條件 | |
環境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對溫度。) |
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(不超過24 小時),-60 °C到+70 °C) |
環境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C |
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
IEC/EN 60079-7 |
安裝類型 | 直接安裝,帶法蘭 |
產品咨詢