相關文章
Related Articles詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM
包裝單位 | 1 pc |
最小訂貨量 | 1 pc |
銷售關鍵代碼 | CL2262 |
產品關鍵代碼 | CL2262 |
單件重量(含包裝) | 34 g |
單件重量(不含包裝) | 34 g |
原產地 | DE |
菲尼克斯浪涌保護器FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM
IEC 類別 | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
T1 | |
EN類型 | T1 / T2 |
T1 | |
IEC 電源系統 | TN-S |
TT | |
類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
產品類型 | 組合型 |
位數 | 1 |
電涌保護故障報警 | 可視狀態指示窗口和遠程遙信報警觸點 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 2 |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺紋 | M5 |
緊固扭矩 | 4.5 Nm |
剝線長度 | 18 mm |
柔性導線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |
硬導線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 13 ... 2 |
連接方式 | 叉形電纜端頭 |
柔性導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
保護通道 | N-PE |
動作方向 | N-PE |
額定電壓 UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
240 V AC (TT - only N-PE) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續電壓Uc | 350 V AC |
額定負載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
殘流IPE | ≤ 0.01 mA |
標稱放電電流In(8/20)µs | 100 kA |
沖擊放電電流(10/350)µs,充電 | 50 As |
沖擊放電電流(10/350)µs,比能 | 2500 kJ/Ω |
沖擊放電電流(10/350)µs,峰值limp | 100 kA |
斷開續流能力Ifi | 100 A |
電壓保護水平Up | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures | ≤ 1.5 kV (In時) |
≤ 1 kV (10 kA時) | |
≤ 0.9 kV (5 kA時) | |
≤ 0.8 kV (3 kA時) | |
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓 | ≤ 1.5 kV |
UT下的TOV動作 | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
響應時間tA | ≤ 100 ns |
產品咨詢